| Opening | Moves | FEN after White’s move |
|---|---|---|
| English Opening (Symmetrical) | 1.c4 c5 2.Nc3 Nc6 | r1bqkbnr/pp1ppppp/2n5/2p5/2P5/2N5/PP1PPPPP/R1BQKBNR w KQkq - 2 3OPEN ENGLISH |
| Reti Opening | 1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b3 | rnbqkb1r/pppppp1p/5np1/8/2P5/1P3N2/P1P1PPPP/RNBQKB1R b KQkq - 0 3 |
| Bird’s Opening | 1.f4 d5 | rnbqkbnr/ppp1pppp/8/3p4/5P2/8/PPPP2PP/RNBQKBNR w KQkq - 0 2 |
| King’s Fianchetto | 1.g3 d5 2.Bg2 Nf6 | rnbqkb1r/pppppppp/5n2/3p4/8/6P1/PPPPPP1P/RNBQKBNR w KQkq - 1 3 |
| Larsen’s Opening | 1.b3 e5 2.Bb2 Nc6 | r1bqkbnr/pppp1ppp/2n5/4p3/8/1P6/PBPPPPPP/RN1QKBNR b KQkq - 2 2 |
| Opening | Moves | FEN after White’s move |
|---|---|---|
| English Opening (Symmetrical) | 1.c4 c5 2.Nc3 Nc6 | r1bqkbnr/pp1ppppp/2n5/2p5/2P5/2N5/PP1PPPPP/R1BQKBNR w KQkq - 2 3 |
| Reti Opening | 1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b3 | rnbqkb1r/pppppp1p/5np1/8/2P5/1P3N2/P1P1PPPP/RNBQKB1R b KQkq - 0 3 |
| Bird’s Opening | 1.f4 d5 | rnbqkbnr/ppp1pppp/8/3p4/5P2/8/PPPP2PP/RNBQKBNR w KQkq - 0 2 |
| King’s Fianchetto | 1.g3 d5 2.Bg2 Nf6 | rnbqkb1r/pppppppp/5n2/3p4/8/6P1/PPPPPP1P/RNBQKBNR w KQkq - 1 3 |
| Larsen’s Opening | 1.b3 e5 2.Bb2 Nc6 | r1bqkbnr/pppp1ppp/2n5/4p3/8/1P6/PBPPPPPP/RN1QKBNR b KQkq - 2 2 |
| Opening | Moves | FEN after White’s move |
|---|---|---|
| Queen’s Gambit Declined | 1.d4 d5 2.c4 e6 | rnbqkbnr/ppp2ppp/4p3/3p4/2P5/8/PP1P1PPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 3 |
| Queen’s Gambit Accepted | 1.d4 d5 2.c4 dxc4 | rnbqkbnr/ppp2ppp/8/3p4/2pP4/8/PP1P1PPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 3 |
| London System | 1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 | rnbqkb1r/pppppppp/5n2/3p4/3P1B2/5N2/PPP2PPP/RN1QKB1R b KQkq - 3 3 |
| Colle System | 1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.e3 | rnbqkb1r/pppppppp/5n2/3p4/3P4/4P3/PPP2PPP/RNBQKBNR b KQkq - 0 3 |
| King’s Indian | 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 | rnbqk2r/pppp1pbp/6p1/8/2PP4/2N5/PP2PPPP/R1BQKBNR b KQkq - 0 4 |
| Move | FEN Snapshot | Notes |
|---|---|---|
| 1. e4 | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/4P3/8/PPPP1PPP/RNBQKBNR b KQkq - 0 1 | Opening start |
| 1... d6 | rnbqkbnr/pppp1ppp/3p4/8/4P3/8/PPPP1PPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 2 | Pirc Defense begins |
| 2. d4 | rnbqkbnr/pppp1ppp/3p4/8/3PP3/8/PPP2PPP/RNBQKBNR b KQkq - 0 2 | White controls center |
| 2... Nf6 | rnbqkb1r/pppp1ppp/3pn3/8/3PP3/8/PPP2PPP/RNBQKBNR w KQkq - 1 3 | Knight develops |
| 3. Nc3 | r1bqkb1r/pppp1ppp/2n1pn2/8/3PP3/2N5/PPP2PPP/R1BQKBNR b KQkq - 2 3 | Preparing Bb5 |
| 3... g6 | r1bqkb1r/pppp1ppp/2n1p2n/8/3PP3/2N5/PPP2PPP/R1BQKBNR w KQkq - 0 4 | Black fianchetto bishop |
| 4. Be3 | r1bqkb1r/pppp1ppp/2n1p2n/8/3PP3/2N1B3/PPP2PPP/R2QKBNR b KQkq - 1 4 | White develops bishop |
| 4... Bg7 | r1bqk2r/pppp1pbp/2n1p2n/8/3PP3/2N1B3/PPP2PPP/R2QKBNR w KQkq - 2 5 | Black fianchetto complete |
| 5. Qd2 | r1bqk2r/pppp1pbp/2n1p2n/8/3PP3/2N1B3/PPP1QPPP/R3KBNR b KQkq - 3 5 | Preparing to castle long |
| 5... c6 | r1bqk2r/pp1p1pbp/2np4/8/3PP3/2N1B3/PPP1QPPP/R3KBNR w KQkq - 4 6 | Securing center |
| 6. f3 | r1bqk2r/pp1p1pbp/2np4/8/3PP3/5P2/PPP1QPPP/R3KBNR b KQkq - 0 6 | Prepares e4–e5 push |
| 6... b5 | r1bqk2r/p2p1pbp/2np4/1p6/3PP3/5P2/PPP1QPPP/R3KBNR w KQkq - 0 7 | Expanding on queenside |
| 7. Nge2 | r1bqk2r/p2p1pbp/2np4/1p6/3PP3/5P2/PPPQNPPP/R3KB1R b KQkq - 1 7 | Knight development |
| 7... Nbd7 | r1bqk2r/p2pn1bp/2np4/1p6/3PP3/5P2/PPPQNPPP/R3KB1R w KQkq - 2 8 | Black develops knight |
| 8. Bh6 | r1bqk2r/p2pn1bp/2npB3/1p6/3PP3/5P2/PPPQNPPP/R3K2R b KQkq - 3 8 | Threatens exchange on g7 |
| 8... Bxh6 | r1bqk2r/p2pn1bp/2np4/1p6/3PP3/5P2/PPPQN1PP/R3KB1R w KQkq - 4 9 | Bishop traded |
| 9. Qxh6 | r1bqk2r/p2pn1bp/2np4/1p6/3PP3/5P2/PPPQN1PP/R3KB1R b KQkq - 0 9 | Queen now active |
| 9... Bb7 | r1bqk2r/pb1pn1bp/2np4/1p6/3PP3/5P2/PPPQN1PP/R3KB1R w KQkq - 1 10 | Bishop develops |
| 10. a3 | r1bqk2r/pb1pn1bp/2np4/1p6/P2PP3/5P2/1PPQN1PP/R3KB1R b KQkq - 0 10 | Prepares b4 |
| 11. O-O-O | r1bqk2r/pb1pn1bp/2np4/1p6/P2PP3/5P2/1PPQN1PP/2KR1B1R b kq - 1 11 | White castles long |
| 24. Rxd4 | r1bqkbnr/ppp2ppp/2n5/3pP3/3R4/5N2/PPP2PPP/RNBQ1RK1 b kq - 0 24 | Legendary rook sacrifice begins |
| 31. Qxf6 | r1b1kbnr/ppp2ppp/2nQ4/3pP3/8/5N2/PPP2PPP/RNB2RK1 b kq - 0 31 | Queen invades 7th rank |
| 38. Bxc4 | r1b1kbnr/ppp3pp/2n5/3pP3/2B5/5N2/PPP2PPP/RNB2RK1 b kq - 0 38 | King hunt almost finished |
| 50. Qxg6 | r1b1k3/ppp3pp/2n2Q2/3pP3/2B5/5N2/PPP2PPP/RNB2RK1 b kq - 0 50 | Final decisive position |
| 1-0 | Game over | Kasparov wins |
Comments
Post a Comment